SOLAS Ski Propeller Application Guide
Manufacturer | Model | Transmission | Blades | Diameter | Pitch | Rotation | Shaft | SOLAS Part # |
| Brendella | Prior 1992 | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1" | A004-130-13 |
| After 1992 | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1-1/8" | B004-130-13 | |
| Centurian | Eclipse/Elite | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1-1/8" | B004-130-13 |
| Correct Craft | Ski Nautique V-Drive | 1.46:1 | 4 | 14 | 18 | RH | 1-1/8" | B003-140-18 |
| Malibu | Prior 1992 | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1" | A004-130-13 |
| After 1992 | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1-1/8" | B004-130-13 | |
| 320 HP V-Drive | 1.46:1 | 4 | 14 | 18 | RH | 1-1/8" | B003-140-18 | |
| Mastercraft | N/A | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1" | A004-130-13 |
| N/A | 1.5:1 | 4 | 14 | 18 | LH | 1-1/8" | B004-140-18 | |
| 1988 TBI Eng | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1" | A004-130-13 | |
| M.B. Sports | N/A | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1-1/8" | B004-130-13 |
| Moomba | Kanga, Mobius Pro, Outback | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1" | A004-130-13 |
| Kamberra, Mobius-V | 1.5:1 | 4 | 14 | 18 | LH | 1-1/8" | B004-140-18 | |
| Sanger | Prior 1992 | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1" | A004-130-13 |
| After 1992 | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1-1/8" | B004-130-13 | |
| Supra | N/A | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1" | A004-130-13 |
| Tige | 201/2100 Riders | 1:1 | 4 | 13 | 13 | LH | 1-1/8" | B004-130-13 |
| 2100 V Ltd, 21 V Riders | 1.5:1 | 4 | 14 | 18 | LH | 1-1/8" | B004-140-18 | |
| 2300 V Ltd | 1.5:1 | 4 | 14 | 18 | LH | 1-1/8" | B004-140-18 | |
![Boat Mart USA [home link] Boat Mart USA [home link]](includes/templates/classic/images/boatmartusalogo.jpg)








